
Αποκτήστε μεγαλύτερο έλεγχο με την τρίτη γενιά του έξυπνου πάνελ λειτουργίας 10,1″ που αποκρίνεται. Η φιλική προς το χρήστη διεπαφή εξασφαλίζει μια απρόσκοπτη εμπειρία – τόσο διαισθητική όσο ένα tablet.
Οι έξυπνες συσκευές μας προσφέρουν προηγμένη τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας, ιδανική για απομακρυσμένες και υβριδικές ομάδες εργασίας.
Οι συσκευές μας διαθέτουν τυπικές ενσωματωμένες λειτουργίες, όπως αυτόματες αναβαθμίσεις υλικολογισμικού, έλεγχος ταυτότητας χρήστη, προστασία με κωδικό πρόσβασης και κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου.
Να είστε βέβαιοι ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται καλά.
ΓΕΝΙΚΑ
| Χρόνος προθέρμανσης | 23 δευτερόλεπτα |
| Ταχύτητα πρώτης αντιγραφής: Α/Μ | 2,9 δευτερόλεπτα |
| Ταχύτητα πρώτης αντιγραφής: έγχρωμη | 4,2 δευτερόλεπτα |
| Συνεχής ταχύτητα εξόδου | 25/30/35/45/55/60/70 ppm |
| Μνήμη: στάνταρ | 6 GB |
| Μνήμη: μέγιστη | 6 GB |
| SSD: στάνταρ | 256 GB |
| SSD: προαιρετικό | 1 TB |
| Σκληρός δίσκος: προαιρετικός | 320 GB |
| Χωρητικότητα SPDF | 220 φύλλα |
| Βάρος μοντέλο ARDF (kg) | |
| Βάρος μοντέλο SPDF (kg) | 100,8 |
| Διαστάσεις μοντέλο ARDF: ΠxΒxΥ | 587 x 701 x 913 χλστ |
| Διαστάσεις μοντέλο SPDF: ΠxΒxΥ | 587 x 701 x 963 χλστ |
| Πηγή ισχύος | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑΣ
| Πολλαπλή αντιγραφή | Έως 999 αντίγραφα |
| Ψήφισμα | 600 dpi |
| Ανίπταμαι διαγωνίως | Από 25% έως 400% σε βήματα 1%. |
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
| Πρώτη ταχύτητα εκτύπωσης: B⁄W | 2,4 δευτερόλεπτα |
| Πρώτη ταχύτητα εκτύπωσης: έγχρωμη | 3,8 δευτερόλεπτα |
| CPU | ApolloLake E3940 1,6 GHz |
| Γλώσσα εκτυπωτή: τυπική | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (εξομοίωση), PDF direct (εξομοίωση) |
| Γλώσσα εκτυπωτή: επιλογή | Γνήσιο Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct από την Adobe® |
| Ανάλυση εκτύπωσης: μέγιστη | 4.800 x 1.200 dpi ισοδύναμο |
| Διεπαφή δικτύου: τυπική | Ethernet 10 base-T∕100 base-TX∕1000 base-T, USB Host I∕F Type A, USB Device I∕F Type B, Bluetooth |
| Διεπαφή δικτύου: επιλογή | Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 a∕b∕g∕n∕ac), Πρόσθετο NIC (2η θύρα) |
| Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης | Apple AirPrint, Mopria®, Υποδοχή έξυπνης συσκευής Ricoh |
| περιβάλλοντα Windows® | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
| περιβάλλοντα Mac OS | Macintosh OS X έκδοση 10.15 ή νεότερη έκδοση |
| περιβάλλοντα UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
| Άλλα υποστηριζόμενα περιβάλλοντα | IBM iSeries |
SCANNER
| Ταχύτητα σάρωσης: ARDF (A4 LEF, B/W έγχρωμο) | 80 εικ./λεπτό (200/300 dpi) |
| Ταχύτητα σάρωσης: SPDF (A4 LEF, 200dpi, έγχρωμο ασπρόμαυρο) | 150 εικ./λεπτό (απλή) – 300 εικ./λεπτό (διπλής όψης) |
| Ανάλυση: μέγιστη | 1.200 dpi |
| Μορφές αρχείων | TIFF μίας σελίδας, JPEG μίας σελίδας, PDF μίας σελίδας, PDF υψηλής συμπίεσης μίας σελίδας, PDF μονής σελίδας∕A, TIFF πολλών σελίδων, PDF πολλών σελίδων, PDF υψηλής συμπίεσης πολλών σελίδων, PDF πολλαπλών σελίδων, PDF∕A, κρυπτογράφησης μίας σελίδας PDF, πολλαπλών Κρυπτογράφηση σελίδας PDF, Single∕multi OCR (προαιρετικό) |
| Λειτουργίες σάρωσης | E-mail, Φάκελος, USB |
ΦΑΧ
| Κύκλωμα | PSTN, PBX |
| Ταχύτητα μετάδοσης | G3: περίπου 3 δευτερόλεπτα (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 διάγραμμα TTI απενεργοποιημένο, μετάδοση μνήμης), G3: περίπου 3 δευτερόλεπτα (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 διάγραμμα TTI απενεργοποιημένο, μετάδοση μνήμης) |
| Ταχύτητα μόντεμ: μέγιστη | 33,6 Kbps |
| Ανάλυση: τυπική | 8×3,85 line̸ mm, 200×100 dpi |
| Ανάλυση: επιλογή | 16×15,4 line̸ mm, 400×400 dpi |
| Μέθοδος συμπίεσης | MH, MR, MMR, JBIG |
| Ταχύτητα σάρωσης (A4 LEF): ARDF | 68 spm |
| Ταχύτητα σάρωσης (A4 LEF): SPDF | 90 spm |
| Μνήμη: στάνταρ | 4 MB (320 σελίδες) |
| Μνήμη: μέγιστη | 60 MB (4.800 σελίδες) |
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
| Συνιστώμενο μέγεθος χαρτιού – Τυπικός δίσκος χαρτιού | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Φάκελοι |
| Συνιστώμενο μέγεθος χαρτιού – Προαιρετικός(οι) δίσκος χαρτιού | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Φάκελοι |
| Συνιστώμενο μέγεθος χαρτιού – Δίσκος Bypass | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Φάκελοι, Χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους, Πλάτος: 90 mm x 320 mm, Χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους, Μήκος: 148 mm x 1.260 mm |
| Είσοδος χαρτιού: τυπική | 1.200 φύλλα |
| Είσοδος χαρτιού: μέγιστη | 4.850 φύλλα |
| Έξοδος χαρτιού: στάνταρ | 500 φύλλα |
| Έξοδος χαρτιού: μέγ. | 3.625 φύλλα |
| Βάρος χαρτιού – Δίσκοι | 60 – 300 g m² |
| Βάρος χαρτιού – Παράκαμψη | 52 – 300 g m² |
| Βάρος χαρτιού – Duplex | 52 – 256 gm² |
| Τύποι χαρτιού | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Ειδικό χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Χαρτί, Προτυπωμένο χαρτί, Χαρτί bond, Επικαλυμμένο χαρτί, Φάκελος, Χαρτί γυαλιστερό, Χαρτί ετικετών |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
| Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. | < 1.850 W |
| Λειτουργία κατανάλωσης ρεύματος: Ασπρόμαυρο | 763,3 W |
| Λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας: Πλήρες χρώμα | 871,2 W |
| Κατανάλωση ρεύματος: έτοιμο | 40,1 W |
| Κατανάλωση ρεύματος: ύπνος | 0,32 W |
| TEC* | 0,67 kWh/εβδομάδα |
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
| Τόνερ (μαύρο) | 42.000 εκτυπώσεις |
| Τόνερ (κυανό/ματζέντα/κίτρινο) | 28.000 εκτυπώσεις |
| Απόδοση αναλώσιμων με βάση κάλυψη 5%⁄A4 | 4p⁄ j |

