

RICOH PRO 8400 / 8410 / 8420 NEW MODEL
Τεχνολογία | LASER 96/111/136 σελίδες/λεπτό |
---|---|
Τροφοδοσία Χαρτιού | 3.300 φύλλα – 16.700 μέγιστο |
Ανάλυση Εκτύπωσης | VCSEL: 2400 x 4800dpi Print: 1200 x 1200dpi |
Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 8 GB/ 1 TB |
Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5e, PCL6, PDF Adobe® PostScript® 3™ |

RICOH PRO 8300 / 8310 / 8320
Τεχνολογία | LASER 96/111/136 σελίδες/λεπτό |
---|---|
Τροφοδοσία Χαρτιού | 3.300 φύλλα – 12.600 μέγιστο |
Ανάλυση Εκτύπωσης | VCSEL: 2400 x 4800dpi Print: 1200 x 1200dpi |
Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 8 GB/ 1 TB |
Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5e, PCL6, PDF Adobe® PostScript® 3™ |

RICOH PRO C5300S / C5310S
Τεχνολογία | LASER 80 σελίδες/λεπτό Full color |
---|---|
Τροφοδοσία Χαρτιού | 3.850 φύλλα – 8.550 μέγιστο |
Ανάλυση Εκτύπωσης | VCSEL: 1200 x 4800dpi |
Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 8 GB/ 1 TB SATA |
Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5e, PCL6, PDF Adobe® PostScript® 3™, IPDS |

RICOH PRO C5400S / C5410S / 5400SL
NEW MODEL 2025
Τεχνολογία | LASER 80 σελίδες/λεπτό Full color |
---|---|
Τροφοδοσία Χαρτιού | 3.850 φύλλα – 8.550 μέγιστο |
Ανάλυση Εκτύπωσης | VCSEL: 2400 x 4800dpi |
Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 8 GB/ 1 TB SATA |
Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5e, PCL6, PDF Adobe® PostScript® 3™, IPDS |

RICOH PRO C7500
Τεχνολογία | Έγχρωμη/Laser |
---|---|
Ταχύτητα Εκτύπωσης | 80 / 95 σελίδες/λεπτό Full color |
Τροφοδοσία Χαρτιού | 4.400 φύλλα – 21.900 μέγιστο |
Ανάλυση Εκτύπωσης | VCSEL: 2400 x 4800dpi |
Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 32 GB/480 GB SSD |
Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5e, PCL6, PDF Adobe® PostScript® 3™/ IPDS (Opt) |

RICOH PRO C9500
Τεχνολογία | Έγχρωμη /Laser |
---|---|
Ταχύτητα Εκτύπωσης | 115 / 135 σελίδες/λεπτό Full color |
Τροφοδοσία Χαρτιού | 4.400 φύλλα – 21.900 μέγιστο |
Ανάλυση Εκτύπωσης | VCSEL: 2400 x 4800dpi |
Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5e, PCL6, PDF, Adobe® PostScript® 3™/ IPDS (Opt) |
RICOH PRO C9500
