
Βασικές προδιαγραφές/λειτουργία αντιγραφής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | RICOH IM-C8010 | RICOH IM-C6510 | |
---|---|---|---|
σχήμα και διάταξις βιβλίου | Τύπος κονσόλας | ||
μνήμη | 8,0 GB (κύρια μονάδα 4,0 GB + λειτουργική μονάδα 4,0 GB) | ||
Χωρητικότητα αποθήκευσης | 960GB (480GB x 2) | ||
Υποστήριξη χρώματος | Πλήρες χρώμα | ||
Αντιγραφή χειρογράφου | Φύλλα, βιβλία, τρισδιάστατα αντικείμενα *1 Μέγιστο μέγεθος εγγράφου: A3 (297 x 420 mm), 11 x 17″ (279,4 x 431,8 mm) | ||
Μέγεθος αντιγράφου | Στάνταρ: SRA3, A3 σε καρτ ποστάλ (100 x 148 mm), φάκελος 13 x 19⅕” έως 5½ x 8½”, *2 Προσαρμοσμένο: πλάτος 90 έως 330,2 mm, μήκος 139,7 έως 487,7 mm | ||
Πλάτος αποκοπής εικόνας | Μπροστινή άκρη: Έως απλό χαρτί 2 5,0±1,5mm, μεσαίου πάχους ή περισσότερο 4,0±1,5mm Πίσω άκρη: Έως μεσαίου πάχους 5,0±2,0mm, βαρύ χαρτί 1 ή περισσότερο 4,0±2,0mm Αριστερά και δεξιά: 2,0±1,5mm | ||
Βάρος βάσης (πάχος χαρτιού) *3 | Δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού: 52,3 έως 256 g/m 2 (45 έως 220 kg), χειροκίνητη τροφοδοσία: 52,3 έως 300 g/m 2 (45 έως 258 kg), διπλή όψη: 52,3 έως 256 g/m 2 (45 έως 220 kg) | ||
ψήφισμα | Κατά την ανάγνωση | 600dpi x 600dpi | |
Όταν γράφω | 2.400dpi x 4.800dpi | ||
Διαβάθμιση | 256 διαβαθμίσεις | ||
Χρόνος προθέρμανσης *4 | 30 δευτερόλεπτα *5 | 40 δευτερόλεπτα *5 | |
Χρόνος ανάρρωσης (χρόνος ανάρρωσης από τον ύπνο) | 26 δευτερόλεπτα | 31 δευτερόλεπτα | |
Ώρα πρώτης αντιγραφής *6 | Μονόχρωμη: 4,7 δευτερόλεπτα Πλήρως έγχρωμη: 6,2 δευτερόλεπτα | Μονόχρωμη: 4,9 δευτερόλεπτα Πλήρως έγχρωμη: 6,8 δευτερόλεπτα | |
Ταχύτητα συνεχούς αντιγραφής (ανά λεπτό) *7 | A3 (Πορτρέτο) | Μονόχρωμη: 42 φύλλα Πλήρως έγχρωμη: 42 φύλλα | Μονόχρωμη: 34 φύλλα Πλήρως έγχρωμη: 34 φύλλα |
B4 (Πορτρέτο) | Μονόχρωμη: 50 φύλλα Πλήρως έγχρωμη: 50 φύλλα | Μονόχρωμη: 41 φύλλα Πλήρως έγχρωμη: 41 φύλλα | |
A4 (οριζόντιος) | Μονόχρωμη: 80 φύλλα Πλήρως έγχρωμη: 80 φύλλα | Μονόχρωμη: 65 φύλλα Πλήρως έγχρωμη: 65 φύλλα | |
Β5 (τοπίο) | Μονόχρωμη: 85 φύλλα Πλήρως έγχρωμη: 85 φύλλα | Μονόχρωμη: 72 φύλλα Πλήρως έγχρωμη: 72 φύλλα | |
Μεγέθυνση αντιγράφου | σταθερός | 1:1, 1,15, 1,22, 1,41, 2,00, 4,00, 0,93, 0,87, 0,82, 0,71, 0,61, 0,50, 0,25 Σφάλμα μεγέθυνσης: Μεγέθυνση 1x: Κάθετη ±0,75% ή λιγότερο, Οριζόντια ±0,8% ή λιγότερο Μεγέθυνση: Κάθετη και οριζόντια ±1,0% ή λιγότερο | |
ανίπταμαι διαγωνίως | 25 έως 400% (οποιαδήποτε ρύθμιση σε βήματα του 1%) | ||
Τροφοδότης χαρτιού/χωρητικότητα *9 | πρότυπο | 1.040 φύλλα (tandem) x 1 επίπεδο + 580 φύλλα x 3 επίπεδα + 105 φύλλα * 8 (χειροκίνητη τροφοδοσία) | |
επιλογή | Δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας A4 RT4090: 4.780 φύλλα Δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας A3 RT5180: 2.390 φύλλα Τύπος air pick A3LCT RT5150: 5.500 φύλλα Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας BY5020: 550 φύλλα | ||
Αριθμός συνεχούς αντιγραφής | 9.999 φύλλα | ||
τροφοδοτικό | AC100V, 20A, 50/60Hz (2 τροφοδοτικά 100V 15A) | AC100V, 15A, 50/60Hz | |
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 2,0kW ή λιγότερο | 1,5kW ή λιγότερο | |
Μέγεθος *10 | (Πλάτος) 750 x (πίσω) 880 x (ύψος) 1.225 χιλ. | ||
Μέγεθος πληρότητας μηχανήματος *11 | (Πλάτος) 1.577 x (πίσω) 880 χιλ. | ||
μάζα | 260 κιλά ή λιγότερο |
Λειτουργία εκτυπωτή
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | RICOH IM-C8010 | RICOH IM-C6510 | |
---|---|---|---|
σχήμα και διάταξις βιβλίου | Ενσωματωμένο | ||
μνήμη | Συμμορφώνεται με τις βασικές προδιαγραφές | ||
Μέγεθος εκτύπωσης | Σταθερό μέγεθος: Συμμορφώνεται με τις βασικές προδιαγραφές Μη σταθερό μέγεθος: Μέγιστο 330,2 x 1.260 mm | ||
Ώρα πρώτης εκτύπωσης *1 | Μονόχρωμη: 4,7 δευτερόλεπτα Πλήρως έγχρωμη: 6,2 δευτερόλεπτα | Μονόχρωμη: 4,9 δευτερόλεπτα Πλήρως έγχρωμη: 6,8 δευτερόλεπτα | |
Συνεχής ταχύτητα εκτύπωσης (ανά λεπτό) | Ίδια ταχύτητα με τη συνεχή αντιγραφή | ||
ψήφισμα | Επεξεργασία δεδομένων | 1.200dpi x 1.200dpi *2 (ισοδύναμο με 4.800dpi x 1.200dpi *3 ), 600dpi x 600dpi (ισοδύναμο με 9.600dpi x 600dpi) | |
Αποτύπωμα | 2.400dpi x 4.800dpi | ||
Γλώσσα περιγραφής σελίδας | πρότυπο | RPCS, RPDL *4*5 , εξομοίωση PostScript® 3 ™ , εξομοίωση PDF Direct | |
επιλογή | Αυθεντικό Adobe ® PostScript ® 3 ™ , PCL 6 (PCL XL, PCL 5c *5 ), PDF απευθείας από την Adobe ® | ||
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα | TCP/IP (IPv4, IPv6 *6 ), LPR, DIPRINT (Θύρα 9100), FTP, IPP, SMB, WSD (Εκτυπωτής) | ||
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα *7 | πρότυπο | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, macOS 12 ή νεότερη έκδοση | |
Διεπαφή | πρότυπο | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB3.2 Gen1 (τύπος B) *8 , IEEE 802.11a/b/g/n/ac (ασύρματο LAN), Εκτύπωση μέσων: USB2.0 (τύπος A) *8 | |
Εξομοίωση (προαιρετικά) | R55 (IBM® 5577 -F01/F02) *4 , RTIFF *4 | ||
Ενσωματωμένες γραμματοσειρές | πρότυπο | Mincho L, Gothic B, Mincho L Proportional, Gothic B Proportional, Courier10, Prestige Elite12, Letter Gothic15, BoldFace PS, Nimbus Mono 4 γραμματοσειρές, Nimbus Sans 4 γραμματοσειρές, Nimbus Roman 4 γραμματοσειρές, ITC Dingbats, Century Schoolbook Roman, Symbol, OCR-B, γραμματοσειρές συμβατές με JIS2004 2 ιαπωνικές γραμματοσειρές (HG Mincho L, HG Gothic B), 2 ιαπωνικές γραμματοσειρές (Heisei Mincho ™ W3, Heisei Kaku Gothic ™ W5), 93 γραμματοσειρές Western | |
επιλογή | <Γνήσια Adobe ® PostScript ® 3 ™ > Δύο Ιαπωνικές γραμματοσειρές Morisawa (Ryumin Light KL, Gothic MBBB), γραμματοσειρές συμβατές με JIS2004 Δύο Ιαπωνικές γραμματοσειρές (HG Mincho L, HG Gothic B), 136 Western γραμματοσειρές | ||
Μεγέθυνση | 25-400% (RPCS) |
Λειτουργία σαρωτή
ΣΑΡΩΤΗΣ | RICOH IM-C8010 | RICOH IM-C6510 | |
---|---|---|---|
σχήμα και διάταξις βιβλίου | Έγχρωμος σαρωτής | ||
μνήμη | Συμμορφώνεται με τις βασικές προδιαγραφές | ||
Μέγιστο μέγεθος σάρωσης εγγράφων | Συμμορφώνεται με τις βασικές προδιαγραφές | ||
Ταχύτητα ανάγνωσης *1 | Μονής όψης | Μονόχρωμη: 150 σελίδες/λεπτό, Έγχρωμη: 150 σελίδες/λεπτό | |
Όταν είναι διπλής όψης | Μονόχρωμη: 300 σελίδες/λεπτό, Έγχρωμη: 300 σελίδες/λεπτό | ||
Διαβάθμιση | Μονόχρωμο: 2 επίπεδα, Κλίμακα του γκρι: 256 επίπεδα, Πλήρες χρώμα: RGB, 256 επίπεδα το καθένα | ||
Διεπαφή | πρότυπο | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Σάρωση σε μέσο: USB2.0 (τύπος A) *2 , Ασύρματο LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) *2 | |
Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Ανάλυση σάρωσης: 100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: SMTP Μορφές εξόδου: TIFF, JPEG, PDF, Clear Light PDF, PDF/A | ||
Μεταφορά αρχείων | Ανάλυση σάρωσης: 100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: SMB (συμβατό με SMB3.1.1), FTP Μορφές εξόδου: TIFF, JPEG, PDF, Clear Light PDF, PDF/A Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, macOS 12 ή νεότερη έκδοση | ||
Σαρωτής δικτύου TWAIN *3 | Ανάλυση σάρωσης: Μπορεί να καθοριστεί σε εύρος από 100 έως 1.200 dpi *4 Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: TCP/IP (IPv4/IPv6) Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
