Ανακαλύψτε τη σειρά Ασπρόμαυρων Φωτοαντιγραφικών RICOH, ιδανικών για επαγγελματικά περιβάλλοντα που απαιτούν αξιοπιστία, ταχύτητα και χαμηλό κόστος εκτύπωσης. Όλα τα μοντέλα είναι διαθέσιμα για αγορά ή ενοικίαση, με πλήρη υποστήριξη, service και εγγύηση σε όλη την Ελλάδα.


RICOH M 320FB
| Τεχνολογία | Ασπρόμαυρη / LASER |
|---|---|
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 32 σελίδες/λεπτό |
| Μέγεθος Χαρτιού | Α4 |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 550 φύλλα μέγιστο |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi |
| Μνήμη RAM | 256 ΜΒ |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 7,1’’ |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulation) |
| Κατανάλωση (W/h) Operating, Ready, Sleep, TEC Value | 520 W, 65.7 W, 0.87 W, 0.42 kWh/εβδομάδα |
| Συνδεσιμότητα | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
ΤΙΜΗ 280,00€ + ΦΠΑ 24%
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ.

RICOH M 2810N
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 2025
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο |
|---|---|
| Μέγεθος Χαρτιού | Α4-A3 |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 28 σελίδες/λεπτό |
| Τεχνολογία | LASER |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 250 φύλλα 100 φύλλα By pass (Μέγιστη 600 φύλλα) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 2400 x 600 dpi με διαδικασία εξομάλυνσης |
| Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 512MB / N/A |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 6, 4’’ |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | GDI |
| Κατανάλωση (W/h) Operating, Ready, Sleep, TEC Value | Less Than 1, 550W / 722W / 0.94 W / 0.35 kWh |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet (100/10BASE), USB 2.0 – USB/SD |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
Toner 17.500 αντιγράφων
ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΙΜΗΣ
«Η τιμή δεν έχει ανακοινωθεί, καθώς το προϊόν δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη στην ευρωπαϊκή αγορά.»

RICOH M 2701
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο |
|---|---|
| Μέγεθος Χαρτιού | Α4-A3 |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 27 σελίδες/λεπτό |
| Τεχνολογία | LASER |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 600 φύλλα (Μέγιστη 1.600 φύλλα) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 600 x 600 dpi |
| Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 512MB / N/A |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 6, 5’’ |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | GDI |
| Κατανάλωση (W/h) Operating, Ready, Sleep, TEC Value | Less Than 1, 550W / 94 W / 0.97 W / 1.3 kWh |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet (1000/100/10BASE), USB 2.0 TypeB x 1 |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
Toner 12.000 αντιγράφων
ΤΙΜΗ 690.00€ +Φ.Π.Α 24%
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ.

RICOH ΙM 2702
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο |
|---|---|
| Μέγεθος Χαρτιού | Α4-A3 |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 27 σελίδες/λεπτό |
| Τεχνολογία | LASER |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 600 φύλλα (Μέγιστη 1.600 φύλλα) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 600 x 600 dpi |
| Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 2GB / N/A |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 6,5’’ |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5e/6, PostScript 3 |
| Κατανάλωση (W/h) Operating, Ready, Sleep, TEC Value | Less Than 1, 550W / 94 W / 0.97 W / 1.3 kWh |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet (1000/100/10BASE), Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0-Device (Type-B), USB 2.0-Host |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
Toner 12.000 αντιγράφων
ΤΙΜΗ 980.00€ + Φ.Π.Α 24%
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ.

RICOH IM 370F SPDF (Τροφοδότης μονού περάσματος)
| Είδος Εκτύπωσης/Τεχνολογία | Ασπρόμαυρη / Laser Α4-Α3 |
|---|---|
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 37 σελίδες/λεπτό |
| Μέγεθος Χαρτιού από τις κασέτες | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Μέγεθος Χαρτιού από το bypass | A3, A4, A5, A6, B5, B6, Envelopes, Custom Size paper |
| Βάρος Χαρτιού | 52-216g/m2 |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 600 φύλλα (μέγιστη 2.100 φύλλα) |
| Χωρητικότητα εξόδου | 250 φύλλα |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 3,8 δευτερόλεπτα |
| Χρόνος προθέρμανσης | 31 δευτερόλεπτα |
| Μνήμη | 6GB |
| Χώρος αποθήκευσης | 64 GB / HDD 320 GB προαιρετικός / SSD 256GB προαιρετικός |
| CPU | Marvell 88PA6270 1.2GHz |
| Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων | 50 φύλλων (SPDF) |
| Ταχύτητα σάρωσης | 46 ipm (simplex)/92 ipm (duplex) |
| Ανάλυση σάρωσης | 1200 dpi |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation), MediaPrint (TIFF) |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth, Προαιρετικά: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Device Server Option |
| Κατανάλωση Ενέργειας | operation:528,8 W, ready: 26,4 W, sleep: 0,45 W |
| TEC Value | 0,38 kWh/εβδομάδα |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
ΤΙΜΗ 970,00 € + Φ.Π.Α 24%
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ.

RICOH IM 350FSE/430FSE SPDF (Τροφοδότης μονού περάσματος)
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
| Είδος Εκτύπωσης/Τεχνολογία | Ασπρόμαυρη / Laser Α4 |
|---|---|
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 35-43 σελίδες/λεπτό |
| Μέγεθος Χαρτιού από τις κασέτες | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Μέγεθος Χαρτιού από το bypass | A4, A5, A6, B5, B6, Envelopes, Custom Size paper |
| Βάρος Χαρτιού | 52-216g/m2 |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 500 φύλλα (μέγιστη 2.100 φύλλα) |
| Χωρητικότητα εξόδου | 250 φύλλα |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 5.9 δευτερόλεπτα |
| Χρόνος προθέρμανσης | 31 δευτερόλεπτα |
| Μνήμη | 2GB |
| Χώρος αποθήκευσης | HDD 320 GB |
| CPU | Intel Atom 1.46GHz |
| Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων | 50 φύλλων (SPDF) |
| Ταχύτητα σάρωσης | 43 ipm (simplex)/80 ipm (duplex) |
| Ανάλυση σάρωσης | 1200 dpi |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation), MediaPrint (TIFF) |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B, Προαιρετικά: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Device Server Option |
| Κατανάλωση Ενέργειας | operation:625 W, ready: 91.5 W, sleep: 1.1 W |
| TEC Value | 0,59 kWh/εβδομάδα |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
ΤΙΜΗ 1140.00€ +Φ.Π.Α 24%
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ.

RICOH IM 2500 ARDF
RICOH IM 3000 ARDF
RICOH IM 3000(Α) SPDF (Τροφοδότης μονού περάσματος)
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο Α4-A3 |
|---|---|
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 25-30 σελίδες/λεπτό |
| Τεχνολογία | LASER |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 1.200 φύλλα (Μέγιστη 4.700 φύλλα) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi |
| Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 2GB / 320GB |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 3, 9’’ |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF Direct |
| Κατανάλωση (W/h) Operating, Ready, Sleep, TEC Value | 475 W, 56,4 W, 0,57 W, 0,35 kWh/εβδομάδα |
| Συνδεσιμότητα | SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
Toner (μαύρο) 24.000 εκτυπώσεις
ΤΙΜΗ 2090.00€ + ΦΠΑ 24% ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ IM 2500
ΤΙΜΗ 2380.00€ + ΦΠΑ 24% ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ IM 3000
ΤΙΜΗ 3150.00€ + ΦΠΑ 24 % ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ IM 3000 SPDF
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ.

RICOH M 2310N
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 2025
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο |
|---|---|
| Μέγεθος Χαρτιού | Α4-A3 |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 23 σελίδες/λεπτό |
| Τεχνολογία | LASER |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 250 φύλλα 100 φύλλα By pass (Μέγιστη 600 φύλλα) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 2400 x 600 dpi με διαδικασία εξομάλυνσης |
| Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 512MB / N/A |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 6, 4’’ |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | GDI |
| Κατανάλωση (W/h) Operating, Ready, Sleep, TEC Value | Less Than 1, 550W / 722W / 0.94 W / 0.35 kWh |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet (100/10BASE), USB 2.0 – USB/SD |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
Toner 17.500 αντιγράφων
ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΙΜΗΣ
«Η τιμή δεν έχει ανακοινωθεί, καθώς το προϊόν δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη στην ευρωπαϊκή αγορά.»

RICOH IM 4000Α SPDF (Τροφοδότης μονού περάσματος)
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο |
|---|---|
| Μέγεθος Χαρτιού | Α4-A3 |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 40 σελίδες/λεπτό |
| Τεχνολογία | LASER |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 1.200 φύλλα (Μέγιστη 4.700 φύλλα) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi |
| Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 2GB / 320GB |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 3, 6’’ |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF Direct |
| Κατανάλωση (W/h) Operating, Ready, Sleep, TEC Value | 475 W, 56.4 W, 0.57 W, 0.35kWh/εβδομάδα |
| Συνδεσιμότητα | SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
Toner (μαύρο) 37.000 εκτυπώσεις
ΤΙΜΗ 4550.00€ + Φ.Π.Α 24%
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ.

RICOH IM 5000Α SPDF (Τροφοδότης μονού περάσματος)
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο |
|---|---|
| Μέγεθος Χαρτιού | Α4-A3 |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 50 σελίδες/λεπτό |
| Τεχνολογία | LASER |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 1.200 φύλλα (Μέγιστη 4.700 φύλλα) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi |
| Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 2GB / 320GB |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 2, 7’’ |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF Direct |
| Κατανάλωση (W/h) Operating, Ready, Sleep, TEC Value | 767 W, 64.7 W, 0.57 W, 0.63 kWh/εβδομάδα |
| Συνδεσιμότητα | SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ

RICOH IM 6000 SPDF (Τροφοδότης μονού περάσματος)
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο |
|---|---|
| Μέγεθος Χαρτιού | Α4-A3 |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 60 σελίδες/λεπτό |
| Τεχνολογία | LASER |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 1.200 φύλλα (Μέγιστη 4.700 φύλλα) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi |
| Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 2GB / 320GB |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 2, 3’’ |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF Direct |
| Κατανάλωση (W/h) Operating, Ready, Sleep, TEC Value | 821 W, 64.7 W, 0.57 W, 0.74 kWh/εβδομάδα |
| Συνδεσιμότητα | SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ

RICOH IM 7000
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο |
|---|---|
| Μέγεθος Χαρτιού | Α4-A3 |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 70 σελίδες/λεπτό |
| Τεχνολογία | LASER |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 4.300 φύλλα (Μέγιστη 8.700 φύλλα) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi |
| Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 2GB / 320GB |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 3, 2’’ |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF Direct |
| Κατανάλωση (W/h) Operating, Ready, Sleep, TEC Value | 1140 W, 254 W, 0.54 W, 1.326 kWh/εβδομάδα |
| Συνδεσιμότητα | SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Bluetooth |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ

RICOH IM 8000
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο |
|---|---|
| Μέγεθος Χαρτιού | Α4-A3 |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 80 σελίδες/λεπτό |
| Τεχνολογία | LASER |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 4.300 φύλλα (Μέγιστη 8.700 φύλλα) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi |
| Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 2GB / 320GB |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 2, 9’’ |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF Direct |
| Κατανάλωση (W/h) Operating, Ready, Sleep, TEC Value | 1160 W, 254 W, 0.54 W, 1.696 kWh/εβδομάδα |
| Συνδεσιμότητα | SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Bluetooth |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ

RICOH IM 9000
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο |
|---|---|
| Μέγεθος Χαρτιού | Α4-A3 |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 90 σελίδες/λεπτό |
| Τεχνολογία | LASER |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 4.300 φύλλα (Μέγιστη 8.700 φύλλα) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi |
| Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 2GB / 320GB |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 2, 9’’ |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF Direct |
| Κατανάλωση (W/h) Operating, Ready, Sleep, TEC Value | 1200 W, 250 W, 0.55 W, 2.507 kWh/εβδομάδα |
| Συνδεσιμότητα | SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Bluetooth |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ

RICOH IM 460F
| Είδος Εκτύπωσης/Τεχνολογία | Ασπρόμαυρη / Laser Α4-Α3 |
|---|---|
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 46 σελίδες/λεπτό |
| Μέγεθος Χαρτιού από τις κασέτες | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Μέγεθος Χαρτιού από το bypass | A3, A4, A5, A6, B5, B6, Envelopes, Custom Size paper |
| Βάρος Χαρτιού | 52-216g/m2 |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 600 φύλλα (μέγιστη 2.100 φύλλα) |
| Χωρητικότητα εξόδου | 250 φύλλα |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 3,3 δευτερόλεπτα |
| Χρόνος προθέρμανσης | 31 δευτερόλεπτα |
| Μνήμη | 6GB |
| Χώρος αποθήκευσης | 64 GB / HDD 320 GB προαιρετικός / SSD 256GB προαιρετικός |
| CPU | Marvell 88PA6270 1.2GHz |
| Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων | 50 φύλλων (SPDF) |
| Ταχύτητα σάρωσης | 46 ipm (simplex)/92 ipm (duplex) |
| Ανάλυση σάρωσης | 1200 dpi |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation), MediaPrint (TIFF) |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth, Προαιρετικά: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Device Server Option |
| Κατανάλωση Ενέργειας | operation: 622,5 W, ready: 26,4 W, sleep: 0,45 W |
| TEC Value | 0,49 kWh/εβδομάδα |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ

RICOH MP 305+SPF
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο |
|---|---|
| Μέγεθος Χαρτιού | Α4-A3 |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 30 σελίδες/λεπτό |
| Τεχνολογία | LASER |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 260 φύλλα (μέγιστη χωρητικότητα 760 φύλλα) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 600 x 600 dpi |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 4, 9’’ |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF |
| Κατανάλωση (W/h) Operating, Ready, Sleep, TEC Value | 455.1 W / 83.5 W / Λιγότερο από 0.87 W / 1.243 kWh |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ

RICOH ΙΜ 600SRF
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο |
|---|---|
| Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 60 σελίδες/λεπτό |
| Τεχνολογία | LASER |
| Τροφοδοσία Χαρτιού | 600 φύλλα (μέγιστη 2.600 φύλλα) |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi |
| Μνήμη RAM/Σκληρός Δίσκος | 2GB / 320GB |
| Χρόνος 1ης Εκτύπωσης | 6’’ |
| Γλώσσες Εκτύπωσης | PCL5e, PCL6(XL), PostScript3, PDF Direct |
| Κατανάλωση (W/h) Operating, Ready, Sleep, TEC Value | 749W / 93, 8W / 0, 65W / 3kWh |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Host Type miniB, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB Host I/F, USB Device 2.0, SD Card Slot, USB Media Slot, Micro SD Card Slot, NFC tag |
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να επωφεληθείτε από την προσφορά μας!
ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ
Οι ταχύτητες εκτύπωσης κυμαίνονται από 27 έως 90 σελίδες ανά λεπτό, ανάλογα με το μοντέλο.
Ναι, η τιμή περιλαμβάνει εγκατάσταση και επίδειξη της μηχανής στον χώρο σας.
Τα μοντέλα υποστηρίζουν USB, Ethernet και ασύρματη σύνδεση, για εύκολη ενσωμάτωση στο δίκτυο σας.
Ναι, προσφέρουμε δωρεάν αποστολή πανελλαδικά και εγγύηση χαμηλότερης τιμής μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

